| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年 5 月 20 日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 三菱神戸病院 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 652-0863 | |
| (住所) | 神戸市兵庫区和田宮通6丁目1番34号 | ||
| 電話番号 | 078-672-2616 | ||
| FAX番号 | 078-672-2695 | ||
| 健診機関番号 | 2810500120 | ||
| 窓口となるメールアドレス | qq9k5ybd9@chime.ocn.ne.jp | ||
| ホームページ | http://www.mhikobe-hp.jp/kenshin/ | ||
| 経営主体 | その他の法人 | ||
| 開設者名 | 執行役員 神戸造船所長 正森滋郎 | ||
| 管理者名 | 病院長 佐々木順子 | ||
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | ||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 全国労働衛生団体連合、全日本病院協会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常 勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 2 人 | 人 | |
| 保健師・看護師 | 10 人 | 3 人 | |
| 臨床検査技師 | 6 人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 14 人 | 人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |
| 血液検査 | ■独自で実施 □委託(委託機関名: ) | |
| 眼底検査 | ■独自で実施 □委託(委託機関名: ) | |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関: ) □未実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
| 運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 平日8:15~12:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,350 円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約・□予約不要) □巡回型(□要予約・□予約不要) |
||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 25,200 人 | 1日当たり 105 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 36,000 人 | 1日当たり 150 人 | |
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 | ||
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年 5 月 20 日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 三菱神戸病院 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 652-0863 | |
| (住所) | 神戸市兵庫区和田宮通6丁目1番34号 | ||
| 電話番号 | 078-672-2616 | ||
| FAX番号 | 078-672-2695 | ||
| 保健指導機関番号 | 2810500120 | ||
| 窓口となるメールアドレス | qq9k5ybd9@chime.ocn.ne.jp | ||
| ホームページ | http://www.mhikobe-hp.jp/kenshin/ | ||
| 経営主体 | その他の法人 | ||
| 開設者名 | 執行役員 神戸造船所長 正森滋郎 | ||
| 管理者名 | 病院長 佐々木順子 | ||
| 保健指導業務の統括者名 | 佐々木順子 | ||
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | ||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 全国労働衛生団体連合、全日本病院協会 | ||
| 所属組織名 | |||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 (積極的支援) |
■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 協力業者名 ・委託部分 |
業者名 | 委託部分 | |||
| 業者名 | 委託部分 | ||||
| 業者名 | 委託部分 | ||||
| 業者名 | 委託部分 | ||||
| 業者名 | 委託部分 | ||||
| 業者名 | 委託部分 | ||||
| 業者名 | 委託部分 | ||||
| 業者名 | 委託部分 | ||||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常 勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 2 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 保健師 | 7 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 管理栄養士 | 人 | 人 | 2 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 1 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 事務職員 | 9 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | ■常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 保健師 | □常勤 | ■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 管理栄養士 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
| 健康運動指導士 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||||
| 施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
| 運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通年 | 平日 13:15~16:45 | |||
| 実施地域 | ||||
| 実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | |||
| 実施形態 | ■施設型 □非施設型 | |||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 ■グループ支援 ■電子メール支援 ■電話支援 □運動実習 □調理実習 |
|||
| 標準介入期間(積極的支援) | ■3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 ■6ヶ月 | |||
| 課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 | |||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 5,250円以下/人 | 積極的 21,000円以下/人 | ||
| 単価に含まれるもの | □教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) ■会場・施設費 ■交通費(指導者の) □材料費(調理実習) ■通信費・事務費 ■一定回数の督促 |
|||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | □調査・計画費 □データ分析費 □各種案内代行費 ■特に無し |
|||
| 積極的支援の内容 | ||||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | |||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | □有 ■無 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % | |
| 積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | ||
| 特定健康診査の実施 | □有 □無 | |||


