健診はすべて予約制です。詳しくはお電話でお問い合わせください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般計測 | 身長、体重、視力、聴力、血圧、BMI |
| 呼吸器系 | 胸部X線 |
| 循環器系 | 心電図 |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 |
| 尿 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿ウロビリノーゲン |
| 脂質代謝 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 |
| 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 血液 | 血球計算 |
| 診察・問診 | 問診 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般計測 | 身長、体重、視力、聴力、血圧、BMI、腹囲 |
| 呼吸器系 | 胸部X線 |
| 循環器系 | 心電図 |
| 消化器系 | 胃部内視鏡又は胃部X線(一日ドックは胃部内視鏡のみ)、腹部超音波、便潜血 |
| 糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c、【一泊ドックのみ】糖負荷、血中インスリン |
| 尿 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿ウロビリノーゲン、pH、尿沈渣 |
| 脂質代謝 | 総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール |
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、 Na、K、Cl |
| 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP、LDH、ALP、総ビリルビン、コリンエステラーゼ、総蛋白、蛋白分画 |
| 膵機能 | アミラーゼ、リパーゼ |
| 血液 | 血球計算、血液像 |
| 免疫血清 | B型肝炎ウイルス抗原、C型肝炎ウイルス抗体、梅毒、CRP |
| 腫瘍マーカー | CEA(消化管がん等)、AFP(肝細胞がん等)、CA19-9(膵がん等) |
| 眼科 | 眼圧測定、眼底写真 |
| 胸部CT検査 | 【一日ドックのみ】 |
| 血圧脈波 | 【一日ドックのみ】 |
| 前立腺検査 | 【一日ドック男性のみ】PSA |
| 骨密度検査 | 【一日ドック女性のみ】 |
| 診察・問診 | 問診、内科診察 |
| その他の診察 | 【一泊ドックのみ】眼科診察、耳鼻科診察、歯科診察(パントモ撮影) |
| 簡易脳ドック(MRI、MRA) | 前立腺検診(泌尿器科診察、PSA) | ||
| 肺がんドック (ヘリカルCT、喀痰細胞診) |
大腸内視鏡検査 | ||
| 心臓・冠動脈ドック (MR、心エコーなど) |
血圧脈波検査 | ||
| 乳がん検診 (マンモグラフィー) |
骨密度検査 |


